CONEXIONESWi-Fi | No |
---|
LAN | No |
---|
VGA para PC | 0 nr |
---|
Bluetooth | No |
---|
HDMI | 1 nr |
---|
Entrada de cascos/ auriculares | 1 |
---|
USB | 1 |
---|
Interfaz común | No |
---|
Euroconector | 0 nr |
---|
Salida de audio digital | 0 |
---|
Entrada de vídeo compuesto (av) | 0 nr |
---|
Salida de audio analogica | 0 nr |
---|
Entrada de audio analógica | 0 nr |
---|
Componentes (y/ pb/ pr) | 0 nr |
---|
GENERALTipo | Hotel TV |
---|
Bonus TV compatible | No |
---|
Smart TV | No |
---|
Color del marco | Negro |
---|
Sistema de grabación PVR | No |
---|
Función modo hotel TV | Sì |
---|
DIMENSIONESAnchura con soporte | 64,34 CM |
---|
Anchura sin soporte | 64,34 CM |
---|
Altura con soporte | 43,50 CM |
---|
Profundidad con soporte | 16,34 CM |
---|
Peso del producto | 4,20 KG |
---|
CARACTERÍSTICASTipo de mando a distancia | Infrarrojo |
---|
CARACTERÍSTICASBloqueo de canales para niños | Sì |
---|
Guía electrónica programas | Modelo de Mando a Distancia p> p>
TM1240A p> p>
|
---|
PANTALLAPulgadas | 28 '' |
---|
Definición | HD (1366x768) |
---|
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
---|
Pantalla curva | No |
---|
Función HDR | No |
---|
Tecnología | LED |
---|
SINTONIZADOR TVDVB-T2 | Sì |
---|
DVB-S2 | No |
---|
DVB-C | No |
---|
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALESEficiencia energética (Antigua Normativa) | A+ |
---|
Consumo Anual | 37 KWH |
---|
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 2020Consumo de TV en funcionamiento | 48 W |
---|
Consumo de TV en stand by | 0,50 W |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (200x200mm) |
---|
AUDIOSorround | No |
---|
Potencia de salida / total | 10 W |
---|
Número de altavoces | 2 |
---|
SMART HOMECompatibilidad con Amazon Alexa | No |
---|
Compatibilidad con Apple Homekit | No |
---|
Compatibilidad con Google Home | No |
---|
Compatibilidad IFTTT | No |
---|
Compatibilidad con Samsung SmartThings | No |
---|
SOLUCIONES |