CONEXIONESWi-Fi | Integrado |
---|
LAN | Sì |
---|
VGA para PC | 0 nr |
---|
Bluetooth | Sì |
---|
HDMI | 2 nr |
---|
Entrada de cascos/ auriculares | 1 |
---|
USB | 2 |
---|
Interfaz común | No |
---|
Euroconector | 0 nr |
---|
Salida de audio digital | 1 |
---|
Entrada de vídeo compuesto (av) | 0 nr |
---|
Salida de audio analogica | 1 nr |
---|
Entrada de audio analógica | 0 nr |
---|
Componentes (y/ pb/ pr) | 0 nr |
---|
GENERALTipo | TV |
---|
Bonus TV compatible | No |
---|
Smart TV | Sì |
---|
Color del marco | Negro |
---|
Sistema de grabación PVR | No |
---|
Función modo hotel TV | No |
---|
DIMENSIONESAnchura con soporte | 89,30 CM |
---|
Anchura sin soporte | 18,20 CM |
---|
Altura con soporte | 55,90 CM |
---|
Altura sin soporte | 89,30 CM |
---|
Profundidad con soporte | 6,50 CM |
---|
Profundidad sin soporte | 51,30 CM |
---|
DIMENSIONESCARACTERÍSTICASTipo de mando a distancia | Infrarrojo |
---|
Bloqueo de canales para niños | Sì |
---|
Guía electrónica programas | EPG p> |
---|
PANTALLAPulgadas | 40 '' |
---|
Definición | Full HD |
---|
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
---|
Pantalla curva | No |
---|
Función HDR | No |
---|
SINTONIZADOR TVDVB-T2 | Sì |
---|
DVB-S2 | Sì |
---|
DVB-C | Sì |
---|
Señal analoga | Sì |
---|
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 2020Calificación energética | F |
---|
Consumo de TV en uso en SDR | 42 kWh/1000h |
---|
Consumo de TV en uso en HDR | 74 kWh/1000h |
---|
Consumo de TV en stand by | 0,50 W |
---|
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-E (200x100mm) |
---|
AUDIOSorround | Sì |
---|
Potencia de salida / total | 14 W |
---|
Número de altavoces | 2 |
---|
SMART HOMECompatibilidad con Amazon Alexa | No |
---|
Compatibilidad con Apple Homekit | No |
---|
Compatibilidad con Google Home | No |
---|
Compatibilidad IFTTT | No |
---|
Compatibilidad con Samsung SmartThings | No |
---|
SOLUCIONES |